Following is a list of injuries and key lineup changes for games of
January 6-7:
MIAMI (12-5) AT OAKLAND (12-4) on Saturday
MIA | QUESTIONABLE | WR Leslie Shepherd (knee) |
PROBABLE | G Mark Dixon (shoulder); RB Rob Konrad (back); WR Jeff Ogden (ribs); RB Lamar Smith (ankle); S Brian Walker (ribs) | |
OAK | QUESTIONABLE | WR David Dunn (ankle); RB Napoleon Kaufman (knee); RB Jon Ritchie (ankle) |
PROBABLE | WR Tim Brown (knee); DE Tony Bryant (shoulder); S Anthony Dorsett (calf); TE Rickey Dudley (ribs); CB Darrien Gordon (toe); DT Grady Jackson (shoulder); RB Randy Jordan (toe); WR Jerry Porter (ankle); DE Josh Taves (knee); DE Regan Upshaw (ankle) |
NEW ORLEANS (11-6) AT MINNESOTA (11-5) on Saturday
NO | OUT | RB Terrelle Smith (back) |
DOUBTFUL | WR Joe Horn (ankle) | |
QUESTIONABLE | RB Ricky Williams (fibula) | |
PROBABLE | S Steve Gleason (knee); WR Keith Poole (concussion); WR Robert Wilson (thumb) | |
MIN | PROBABLE | P Mitch Berger (groin); QB Daunte Culpepper (ankle); TE Johnny McWilliams (groin); WR Randy Moss (back); T Korey Stringer (knee); RB Moe Williams (back); LB Kailee Wong (quadricep) |
BALTIMORE (13-4) AT TENNESSEE (13-3) on Sunday
BLT | OUT | TE John Jones (ankle-injured reserve) |
DOUBTFUL | S Kim Herring (ankle) | |
PROBABLE | DE Rob Burnett (knee/calf); WR Billy Davis (knee); RB Jamal Lewis (knee/calf); G Edwin Mulitalo (knee); DT Tony Siragusa (finger) | |
TEN | QUESTIONABLE | LB Greg Favors (thumb); LB Randall Godfrey (groin); DE Kenny Holmes (knee/shoulder); G Bruce Matthews (toe); QB Steve McNair (ankle/toe); S Marcus Robertson (leg) |
PHILADELPHIA (12-5) AT NEW YORK GIANTS (12-4) on Sunday
PHI | OUT | RB Stanley Pritchett (leg) |
QUESTIONABLE | RB Darnell Autry (ankle); WR Charles Johnson (ankle) | |
PROBABLE | CB Jason Bostic (hamstring); S JeRod Cherry (ill); S Tim Hauck (calf); TE Chad Lewis (neck); S Damon Moore (knee); DT Corey Simon (ribs) | |
NYG | QUESTIONABLE | WR Joe Jurevicius (knee) |
PROBABLE | RB Tiki Barber (forearm/toe) |